What is a flat bottom silo?
A flat bottom silo is a cylindrical steel silo built directly on a flat reinforced concrete foundation, with a conical steel roof. Because there is no raised hopper, it can be built to large diameters and holds the most grain for the least steel — giving the lowest storage cost per tonne.
How it is filled and emptied
- Filling: grain enters through the roof centre, usually from a bucket elevator and conveyor.
- Emptying: most of the grain flows out by gravity through outlets in the floor.
- Clean-out: the remaining grain is moved to the centre outlet by a sweep auger.
- Aeration (project option): floor ducts and fans push air through the grain to control temperature and moisture.
Best suited for
- Grain procurement and storage centres
- Grain traders and agri warehouses
- Bulk storage at flour, rice and feed mills
- Long storage periods — months rather than days
Flat silo dia / height chart (500 – 12,500 MT)
All 382 standard ARRON flat bottom silo sizes, from Ø8.2 m to Ø32 m — diameter, eave height, total height, volume and capacity for five grains.
Find your silo size
Enter the tonnes you want to store — we show the nearest ARRON models.
Show all 382 flat silo sizes
| Model | Dia (m) | Eave ht (m) | Paddy580 kg/m³ | Barley650 kg/m³ | Maize720 kg/m³ | Wheat780 kg/m³ | Rice820 kg/m³ | Roof ht (m) | Total ht (m) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRON-8/14 | 8.22 | 14.77 | 514 | 567 | 626 | 679 | 718 | 2.14 | 16.91 | 784 |
| ARRON-8/15 | 8.22 | 15.82 | 549 | 605 | 669 | 725 | 766 | 2.14 | 17.96 | 840 |
| ARRON-8/16 | 8.22 | 16.87 | 583 | 643 | 712 | 771 | 815 | 2.14 | 19.01 | 895 |
| ARRON-8/17 | 8.22 | 17.92 | 617 | 682 | 754 | 817 | 863 | 2.14 | 20.06 | 951 |
| ARRON-9/11 | 9.14 | 11.62 | 513 | 562 | 621 | 672 | 713 | 2.42 | 14.04 | 762 |
| ARRON-9/12 | 9.14 | 12.67 | 556 | 609 | 673 | 729 | 773 | 2.42 | 15.09 | 831 |
| ARRON-9/13 | 9.14 | 13.72 | 598 | 657 | 726 | 786 | 833 | 2.42 | 16.14 | 900 |
| ARRON-9/14 | 9.14 | 14.77 | 640 | 704 | 778 | 843 | 892 | 2.42 | 17.19 | 969 |
| ARRON-9/15 | 9.14 | 15.82 | 683 | 752 | 831 | 900 | 952 | 2.42 | 18.24 | 1,038 |
| ARRON-9/16 | 9.14 | 16.87 | 725 | 799 | 884 | 957 | 1,012 | 2.42 | 19.29 | 1,107 |
| ARRON-9/17 | 9.14 | 17.92 | 768 | 847 | 936 | 1,014 | 1,072 | 2.42 | 20.34 | 1,176 |
| ARRON-9/18 | 9.14 | 18.97 | 810 | 894 | 989 | 1,071 | 1,132 | 2.42 | 21.39 | 1,245 |
| ARRON-9/20 | 9.14 | 20.02 | 852 | 942 | 1,041 | 1,128 | 1,192 | 2.42 | 22.44 | 1,314 |
| ARRON-10/9 | 10.05 | 9.52 | 524 | 569 | 628 | 680 | 723 | 2.69 | 12.21 | 755 |
| ARRON-10/10 | 10.05 | 10.57 | 575 | 626 | 692 | 749 | 795 | 2.69 | 13.26 | 838 |
| ARRON-10/11 | 10.05 | 11.62 | 626 | 684 | 755 | 818 | 868 | 2.69 | 14.31 | 922 |
| ARRON-10/12 | 10.05 | 12.67 | 677 | 741 | 819 | 887 | 940 | 2.69 | 15.36 | 1,005 |
| ARRON-10/13 | 10.05 | 13.72 | 728 | 799 | 882 | 956 | 1,013 | 2.69 | 16.41 | 1,088 |
| ARRON-10/14 | 10.05 | 14.77 | 780 | 856 | 946 | 1,025 | 1,085 | 2.69 | 17.46 | 1,172 |
| ARRON-10/15 | 10.05 | 15.82 | 831 | 913 | 1,009 | 1,094 | 1,157 | 2.69 | 18.51 | 1,255 |
| ARRON-10/16 | 10.05 | 16.87 | 882 | 971 | 1,073 | 1,162 | 1,230 | 2.69 | 19.56 | 1,338 |
| ARRON-10/17 | 10.05 | 17.92 | 933 | 1,028 | 1,137 | 1,231 | 1,302 | 2.69 | 20.61 | 1,422 |
| ARRON-10/18 | 10.05 | 18.97 | 985 | 1,086 | 1,200 | 1,300 | 1,375 | 2.69 | 21.66 | 1,505 |
| ARRON-10/20 | 10.05 | 20.02 | 1,036 | 1,143 | 1,264 | 1,369 | 1,447 | 2.69 | 22.71 | 1,588 |
| ARRON-10/21 | 10.05 | 21.07 | 1,087 | 1,200 | 1,327 | 1,438 | 1,519 | 2.69 | 23.76 | 1,671 |
| ARRON-10A/7 | 10.96 | 7.42 | 507 | 545 | 601 | 651 | 695 | 2.96 | 10.38 | 700 |
| ARRON-10A/8 | 10.96 | 8.47 | 568 | 614 | 677 | 733 | 781 | 2.96 | 11.43 | 799 |
| ARRON-10A/9 | 10.96 | 9.52 | 629 | 682 | 752 | 815 | 867 | 2.96 | 12.48 | 898 |
| ARRON-10A/10 | 10.96 | 10.57 | 690 | 750 | 828 | 897 | 953 | 2.96 | 13.53 | 997 |
| ARRON-10A/11 | 10.96 | 11.62 | 751 | 818 | 904 | 979 | 1,039 | 2.96 | 14.58 | 1,096 |
| ARRON-10A/12 | 10.96 | 12.67 | 812 | 887 | 979 | 1,061 | 1,125 | 2.96 | 15.63 | 1,195 |
| ARRON-10A/13 | 10.96 | 13.72 | 873 | 955 | 1,055 | 1,143 | 1,212 | 2.96 | 16.68 | 1,294 |
| ARRON-10A/14 | 10.96 | 14.77 | 934 | 1,023 | 1,130 | 1,225 | 1,298 | 2.96 | 17.73 | 1,393 |
| ARRON-10A/15 | 10.96 | 15.82 | 995 | 1,091 | 1,206 | 1,307 | 1,384 | 2.96 | 18.78 | 1,493 |
| ARRON-10A/16 | 10.96 | 16.87 | 1,055 | 1,160 | 1,282 | 1,389 | 1,470 | 2.96 | 19.83 | 1,592 |
| ARRON-10A/17 | 10.96 | 17.92 | 1,116 | 1,228 | 1,357 | 1,470 | 1,556 | 2.96 | 20.88 | 1,691 |
| ARRON-10A/18 | 10.96 | 18.97 | 1,177 | 1,296 | 1,433 | 1,552 | 1,642 | 2.96 | 21.93 | 1,790 |
| ARRON-10A/20 | 10.96 | 20.02 | 1,238 | 1,364 | 1,509 | 1,634 | 1,728 | 2.96 | 22.98 | 1,889 |
| ARRON-10A/21 | 10.96 | 21.07 | 1,299 | 1,433 | 1,584 | 1,716 | 1,814 | 2.96 | 24.03 | 1,988 |
| ARRON-10A/22 | 10.96 | 22.12 | 1,360 | 1,501 | 1,660 | 1,798 | 1,900 | 2.96 | 25.08 | 2,087 |
| ARRON-10A/23 | 10.96 | 23.17 | 1,421 | 1,569 | 1,735 | 1,880 | 1,986 | 2.96 | 26.13 | 2,186 |
| ARRON-11/6 | 11.88 | 6.37 | 532 | 567 | 624 | 676 | 724 | 3.24 | 9.61 | 706 |
| ARRON-11/7 | 11.88 | 7.42 | 604 | 647 | 713 | 772 | 825 | 3.24 | 10.66 | 822 |
| ARRON-11/8 | 11.88 | 8.47 | 675 | 727 | 802 | 869 | 926 | 3.24 | 11.71 | 939 |
| ARRON-11/9 | 11.88 | 9.52 | 747 | 807 | 891 | 965 | 1,027 | 3.24 | 12.76 | 1,055 |
| ARRON-11/10 | 11.88 | 10.57 | 818 | 888 | 980 | 1,061 | 1,129 | 3.24 | 13.81 | 1,172 |
| ARRON-11/11 | 11.88 | 11.62 | 890 | 968 | 1,068 | 1,157 | 1,230 | 3.24 | 14.86 | 1,288 |
| ARRON-11/12 | 11.88 | 12.67 | 961 | 1,048 | 1,157 | 1,254 | 1,331 | 3.24 | 15.91 | 1,404 |
| ARRON-11/13 | 11.88 | 13.72 | 1,033 | 1,128 | 1,246 | 1,350 | 1,432 | 3.24 | 16.96 | 1,521 |
| ARRON-11/14 | 11.88 | 14.77 | 1,105 | 1,208 | 1,335 | 1,446 | 1,533 | 3.24 | 18.01 | 1,637 |
| ARRON-11/15 | 11.88 | 15.82 | 1,176 | 1,289 | 1,424 | 1,542 | 1,634 | 3.24 | 19.06 | 1,754 |
| ARRON-11/16 | 11.88 | 16.87 | 1,248 | 1,369 | 1,513 | 1,639 | 1,736 | 3.24 | 20.11 | 1,870 |
| ARRON-11/17 | 11.88 | 17.92 | 1,319 | 1,449 | 1,601 | 1,735 | 1,837 | 3.24 | 21.16 | 1,986 |
| ARRON-11/18 | 11.88 | 18.97 | 1,391 | 1,529 | 1,690 | 1,831 | 1,938 | 3.24 | 22.21 | 2,103 |
| ARRON-11/20 | 11.88 | 20.02 | 1,462 | 1,609 | 1,779 | 1,927 | 2,039 | 3.24 | 23.26 | 2,219 |
| ARRON-11/21 | 11.88 | 21.07 | 1,534 | 1,690 | 1,868 | 2,023 | 2,140 | 3.24 | 24.31 | 2,336 |
| ARRON-11/22 | 11.88 | 22.12 | 1,605 | 1,770 | 1,957 | 2,120 | 2,241 | 3.24 | 25.36 | 2,452 |
| ARRON-11/23 | 11.88 | 23.17 | 1,677 | 1,850 | 2,045 | 2,216 | 2,343 | 3.24 | 26.41 | 2,568 |
| ARRON-11/24 | 11.88 | 24.22 | 1,749 | 1,930 | 2,134 | 2,312 | 2,444 | 3.24 | 27.46 | 2,685 |
| ARRON-11/25 | 11.88 | 25.27 | 1,820 | 2,010 | 2,223 | 2,408 | 2,545 | 3.24 | 28.51 | 2,801 |
| ARRON-12/6 | 12.79 | 6.37 | 625 | 664 | 731 | 792 | 849 | 3.39 | 9.76 | 818 |
| ARRON-12/7 | 12.79 | 7.42 | 708 | 757 | 834 | 904 | 966 | 3.39 | 10.81 | 953 |
| ARRON-12/8 | 12.79 | 8.47 | 791 | 850 | 937 | 1,015 | 1,083 | 3.39 | 11.86 | 1,088 |
| ARRON-12/9 | 12.79 | 9.52 | 874 | 943 | 1,040 | 1,127 | 1,201 | 3.39 | 12.91 | 1,223 |
| ARRON-12/10 | 12.79 | 10.57 | 957 | 1,036 | 1,143 | 1,238 | 1,318 | 3.39 | 13.96 | 1,358 |
| ARRON-12/11 | 12.79 | 11.62 | 1,040 | 1,129 | 1,246 | 1,350 | 1,435 | 3.39 | 15.01 | 1,493 |
| ARRON-12/12 | 12.79 | 12.67 | 1,123 | 1,222 | 1,349 | 1,461 | 1,552 | 3.39 | 16.06 | 1,628 |
| ARRON-12/13 | 12.79 | 13.72 | 1,206 | 1,315 | 1,452 | 1,573 | 1,670 | 3.39 | 17.11 | 1,763 |
| ARRON-12/14 | 12.79 | 14.77 | 1,289 | 1,408 | 1,555 | 1,684 | 1,787 | 3.39 | 18.16 | 1,898 |
| ARRON-12/15 | 12.79 | 15.82 | 1,372 | 1,501 | 1,658 | 1,796 | 1,904 | 3.39 | 19.21 | 2,033 |
| ARRON-12/16 | 12.79 | 16.87 | 1,455 | 1,594 | 1,761 | 1,907 | 2,021 | 3.39 | 20.26 | 2,167 |
| ARRON-12/17 | 12.79 | 17.92 | 1,538 | 1,687 | 1,864 | 2,019 | 2,139 | 3.39 | 21.31 | 2,302 |
| ARRON-12/18 | 12.79 | 18.97 | 1,621 | 1,780 | 1,967 | 2,130 | 2,256 | 3.39 | 22.36 | 2,437 |
| ARRON-12/20 | 12.79 | 20.02 | 1,704 | 1,873 | 2,070 | 2,242 | 2,373 | 3.39 | 23.41 | 2,572 |
| ARRON-12/21 | 12.79 | 21.07 | 1,787 | 1,965 | 2,173 | 2,354 | 2,490 | 3.39 | 24.46 | 2,707 |
| ARRON-12/22 | 12.79 | 22.12 | 1,870 | 2,058 | 2,275 | 2,465 | 2,608 | 3.39 | 25.51 | 2,842 |
| ARRON-12/23 | 12.79 | 23.17 | 1,953 | 2,151 | 2,378 | 2,577 | 2,725 | 3.39 | 26.56 | 2,977 |
| ARRON-12/24 | 12.79 | 24.22 | 2,035 | 2,244 | 2,481 | 2,688 | 2,842 | 3.39 | 27.61 | 3,112 |
| ARRON-12/25 | 12.79 | 25.27 | 2,118 | 2,337 | 2,584 | 2,800 | 2,959 | 3.39 | 28.66 | 3,247 |
| ARRON-13/6 | 13.70 | 6.37 | 728 | 770 | 848 | 918 | 985 | 3.67 | 10.04 | 939 |
| ARRON-13/7 | 13.70 | 7.42 | 823 | 877 | 966 | 1,046 | 1,120 | 3.67 | 11.09 | 1,094 |
| ARRON-13/8 | 13.70 | 8.47 | 918 | 984 | 1,084 | 1,174 | 1,254 | 3.67 | 12.14 | 1,249 |
| ARRON-13/9 | 13.70 | 9.52 | 1,013 | 1,090 | 1,202 | 1,302 | 1,389 | 3.67 | 13.19 | 1,403 |
| ARRON-13/10 | 13.70 | 10.57 | 1,108 | 1,197 | 1,320 | 1,430 | 1,523 | 3.67 | 14.24 | 1,558 |
| ARRON-13/11 | 13.70 | 11.62 | 1,203 | 1,304 | 1,438 | 1,558 | 1,658 | 3.67 | 15.29 | 1,713 |
| ARRON-13/12 | 13.70 | 12.67 | 1,299 | 1,410 | 1,556 | 1,686 | 1,792 | 3.67 | 16.34 | 1,868 |
| ARRON-13/13 | 13.70 | 13.72 | 1,394 | 1,517 | 1,674 | 1,814 | 1,927 | 3.67 | 17.39 | 2,022 |
| ARRON-13/14 | 13.70 | 14.77 | 1,489 | 1,623 | 1,793 | 1,942 | 2,061 | 3.67 | 18.44 | 2,177 |
| ARRON-13/15 | 13.70 | 15.82 | 1,584 | 1,730 | 1,911 | 2,070 | 2,196 | 3.67 | 19.49 | 2,332 |
| ARRON-13/16 | 13.70 | 16.87 | 1,679 | 1,837 | 2,029 | 2,198 | 2,330 | 3.67 | 20.54 | 2,487 |
| ARRON-13/17 | 13.70 | 17.92 | 1,774 | 1,943 | 2,147 | 2,326 | 2,465 | 3.67 | 21.59 | 2,642 |
| ARRON-13/18 | 13.70 | 18.97 | 1,870 | 2,050 | 2,265 | 2,454 | 2,600 | 3.67 | 22.64 | 2,796 |
| ARRON-13/20 | 13.70 | 20.02 | 1,965 | 2,157 | 2,383 | 2,582 | 2,734 | 3.67 | 23.69 | 2,951 |
| ARRON-13/21 | 13.70 | 21.07 | 2,060 | 2,263 | 2,501 | 2,710 | 2,869 | 3.67 | 24.74 | 3,106 |
| ARRON-13/22 | 13.70 | 22.12 | 2,155 | 2,370 | 2,619 | 2,838 | 3,003 | 3.67 | 25.79 | 3,261 |
| ARRON-13/23 | 13.70 | 23.17 | 2,250 | 2,477 | 2,738 | 2,966 | 3,138 | 3.67 | 26.84 | 3,416 |
| ARRON-13/24 | 13.70 | 24.22 | 2,345 | 2,583 | 2,856 | 3,094 | 3,272 | 3.67 | 27.89 | 3,570 |
| ARRON-13/25 | 13.70 | 25.27 | 2,441 | 2,690 | 2,974 | 3,222 | 3,407 | 3.67 | 28.94 | 3,725 |
| ARRON-14/7 | 14.62 | 7.42 | 949 | 1,008 | 1,110 | 1,202 | 1,288 | 3.94 | 11.36 | 1,246 |
| ARRON-14/8 | 14.62 | 8.47 | 1,057 | 1,130 | 1,244 | 1,348 | 1,441 | 3.94 | 12.41 | 1,422 |
| ARRON-14/9 | 14.62 | 9.52 | 1,165 | 1,251 | 1,379 | 1,494 | 1,594 | 3.94 | 13.46 | 1,598 |
| ARRON-14/10 | 14.62 | 10.57 | 1,274 | 1,372 | 1,513 | 1,639 | 1,748 | 3.94 | 14.51 | 1,774 |
| ARRON-14/11 | 14.62 | 11.62 | 1,382 | 1,494 | 1,648 | 1,785 | 1,901 | 3.94 | 15.56 | 1,951 |
| ARRON-14/12 | 14.62 | 12.67 | 1,490 | 1,615 | 1,782 | 1,931 | 2,054 | 3.94 | 16.61 | 2,127 |
| ARRON-14/13 | 14.62 | 13.72 | 1,599 | 1,737 | 1,917 | 2,077 | 2,207 | 3.94 | 17.66 | 2,303 |
| ARRON-14/14 | 14.62 | 14.77 | 1,707 | 1,858 | 2,051 | 2,222 | 2,360 | 3.94 | 18.71 | 2,480 |
| ARRON-14/15 | 14.62 | 15.82 | 1,815 | 1,980 | 2,186 | 2,368 | 2,514 | 3.94 | 19.76 | 2,656 |
| ARRON-14/16 | 14.62 | 16.87 | 1,924 | 2,101 | 2,320 | 2,514 | 2,667 | 3.94 | 20.81 | 2,832 |
| ARRON-14/17 | 14.62 | 17.92 | 2,032 | 2,223 | 2,455 | 2,660 | 2,820 | 3.94 | 21.86 | 3,008 |
| ARRON-14/18 | 14.62 | 18.97 | 2,141 | 2,344 | 2,590 | 2,805 | 2,973 | 3.94 | 22.91 | 3,185 |
| ARRON-14/20 | 14.62 | 20.02 | 2,249 | 2,465 | 2,724 | 2,951 | 3,127 | 3.94 | 23.96 | 3,361 |
| ARRON-14/21 | 14.62 | 21.07 | 2,357 | 2,587 | 2,859 | 3,097 | 3,280 | 3.94 | 25.01 | 3,537 |
| ARRON-14/22 | 14.62 | 22.12 | 2,466 | 2,708 | 2,993 | 3,243 | 3,433 | 3.94 | 26.06 | 3,713 |
| ARRON-14/23 | 14.62 | 23.17 | 2,574 | 2,830 | 3,128 | 3,388 | 3,586 | 3.94 | 27.11 | 3,890 |
| ARRON-14/24 | 14.62 | 24.22 | 2,682 | 2,951 | 3,262 | 3,534 | 3,739 | 3.94 | 28.16 | 4,066 |
| ARRON-14/25 | 14.62 | 25.27 | 2,791 | 3,073 | 3,397 | 3,680 | 3,893 | 3.94 | 29.21 | 4,242 |
| ARRON-15/7 | 15.53 | 7.42 | 1,083 | 1,148 | 1,263 | 1,369 | 1,468 | 4.22 | 11.64 | 1,406 |
| ARRON-15/8 | 15.53 | 8.47 | 1,205 | 1,285 | 1,415 | 1,533 | 1,641 | 4.22 | 12.69 | 1,604 |
| ARRON-15/9 | 15.53 | 9.52 | 1,328 | 1,422 | 1,567 | 1,698 | 1,813 | 4.22 | 13.74 | 1,803 |
| ARRON-15/10 | 15.53 | 10.57 | 1,450 | 1,559 | 1,719 | 1,862 | 1,986 | 4.22 | 14.79 | 2,002 |
| ARRON-15/11 | 15.53 | 11.62 | 1,572 | 1,696 | 1,871 | 2,026 | 2,159 | 4.22 | 15.84 | 2,201 |
| ARRON-15/12 | 15.53 | 12.67 | 1,695 | 1,833 | 2,022 | 2,191 | 2,332 | 4.22 | 16.89 | 2,400 |
| ARRON-15/13 | 15.53 | 13.72 | 1,817 | 1,970 | 2,174 | 2,355 | 2,505 | 4.22 | 17.94 | 2,599 |
| ARRON-15/14 | 15.53 | 14.77 | 1,939 | 2,107 | 2,326 | 2,520 | 2,678 | 4.22 | 18.99 | 2,798 |
| ARRON-15/15 | 15.53 | 15.82 | 2,061 | 2,244 | 2,478 | 2,684 | 2,851 | 4.22 | 20.04 | 2,997 |
| ARRON-15/16 | 15.53 | 16.87 | 2,184 | 2,381 | 2,630 | 2,849 | 3,024 | 4.22 | 21.09 | 3,196 |
| ARRON-15/17 | 15.53 | 17.92 | 2,306 | 2,518 | 2,781 | 3,013 | 3,197 | 4.22 | 22.14 | 3,394 |
| ARRON-15/18 | 15.53 | 18.97 | 2,428 | 2,655 | 2,933 | 3,178 | 3,369 | 4.22 | 23.19 | 3,593 |
| ARRON-15/20 | 15.53 | 20.02 | 2,550 | 2,792 | 3,085 | 3,342 | 3,542 | 4.22 | 24.24 | 3,792 |
| ARRON-15/21 | 15.53 | 21.07 | 2,673 | 2,930 | 3,237 | 3,506 | 3,715 | 4.22 | 25.29 | 3,991 |
| ARRON-15/22 | 15.53 | 22.12 | 2,795 | 3,067 | 3,388 | 3,671 | 3,888 | 4.22 | 26.34 | 4,190 |
| ARRON-15/23 | 15.53 | 23.17 | 2,917 | 3,204 | 3,540 | 3,835 | 4,061 | 4.22 | 27.39 | 4,389 |
| ARRON-15/24 | 15.53 | 24.22 | 3,040 | 3,341 | 3,692 | 4,000 | 4,234 | 4.22 | 28.44 | 4,588 |
| ARRON-15/25 | 15.53 | 25.27 | 3,162 | 3,478 | 3,844 | 4,164 | 4,407 | 4.22 | 29.49 | 4,787 |
| ARRON-16/7 | 16.44 | 7.42 | 1,228 | 1,298 | 1,428 | 1,547 | 1,661 | 4.49 | 11.91 | 1,575 |
| ARRON-16/8 | 16.44 | 8.47 | 1,365 | 1,452 | 1,598 | 1,732 | 1,855 | 4.49 | 12.96 | 1,798 |
| ARRON-16/9 | 16.44 | 9.52 | 1,502 | 1,605 | 1,768 | 1,916 | 2,048 | 4.49 | 14.01 | 2,021 |
| ARRON-16/10 | 16.44 | 10.57 | 1,639 | 1,759 | 1,939 | 2,100 | 2,242 | 4.49 | 15.06 | 2,244 |
| ARRON-16/11 | 16.44 | 11.62 | 1,776 | 1,913 | 2,109 | 2,284 | 2,436 | 4.49 | 16.11 | 2,467 |
| ARRON-16/12 | 16.44 | 12.67 | 1,913 | 2,066 | 2,279 | 2,469 | 2,630 | 4.49 | 17.16 | 2,689 |
| ARRON-16/13 | 16.44 | 13.72 | 2,050 | 2,220 | 2,449 | 2,653 | 2,823 | 4.49 | 18.21 | 2,912 |
| ARRON-16/14 | 16.44 | 14.77 | 2,187 | 2,373 | 2,619 | 2,837 | 3,017 | 4.49 | 19.26 | 3,135 |
| ARRON-16/15 | 16.44 | 15.82 | 2,324 | 2,527 | 2,789 | 3,022 | 3,211 | 4.49 | 20.31 | 3,358 |
| ARRON-16/16 | 16.44 | 16.87 | 2,461 | 2,680 | 2,959 | 3,206 | 3,405 | 4.49 | 21.36 | 3,581 |
| ARRON-16/17 | 16.44 | 17.92 | 2,598 | 2,834 | 3,129 | 3,390 | 3,598 | 4.49 | 22.41 | 3,804 |
| ARRON-16/18 | 16.44 | 18.97 | 2,735 | 2,988 | 3,299 | 3,574 | 3,792 | 4.49 | 23.46 | 4,027 |
| ARRON-16/20 | 16.44 | 20.02 | 2,873 | 3,141 | 3,470 | 3,759 | 3,986 | 4.49 | 24.51 | 4,250 |
| ARRON-16/21 | 16.44 | 21.07 | 3,010 | 3,295 | 3,640 | 3,943 | 4,179 | 4.49 | 25.56 | 4,473 |
| ARRON-16/22 | 16.44 | 22.12 | 3,147 | 3,448 | 3,810 | 4,127 | 4,373 | 4.49 | 26.61 | 4,695 |
| ARRON-16/23 | 16.44 | 23.17 | 3,284 | 3,602 | 3,980 | 4,312 | 4,567 | 4.49 | 27.66 | 4,918 |
| ARRON-16/24 | 16.44 | 24.22 | 3,421 | 3,755 | 4,150 | 4,496 | 4,761 | 4.49 | 28.71 | 5,141 |
| ARRON-16/25 | 16.44 | 25.27 | 3,558 | 3,909 | 4,320 | 4,680 | 4,954 | 4.49 | 29.76 | 5,364 |
| ARRON-17/8 | 17.36 | 8.47 | 1,538 | 1,632 | 1,796 | 1,946 | 2,086 | 4.76 | 13.23 | 2,005 |
| ARRON-17/9 | 17.36 | 9.52 | 1,691 | 1,803 | 1,986 | 2,152 | 2,302 | 4.76 | 14.28 | 2,253 |
| ARRON-17/10 | 17.36 | 10.57 | 1,844 | 1,975 | 2,176 | 2,357 | 2,518 | 4.76 | 15.33 | 2,502 |
| ARRON-17/11 | 17.36 | 11.62 | 1,997 | 2,146 | 2,365 | 2,563 | 2,734 | 4.76 | 16.38 | 2,750 |
| ARRON-17/12 | 17.36 | 12.67 | 2,150 | 2,317 | 2,555 | 2,768 | 2,950 | 4.76 | 17.43 | 2,999 |
| ARRON-17/13 | 17.36 | 13.72 | 2,302 | 2,488 | 2,745 | 2,974 | 3,166 | 4.76 | 18.48 | 3,247 |
| ARRON-17/14 | 17.36 | 14.77 | 2,455 | 2,660 | 2,934 | 3,179 | 3,382 | 4.76 | 19.53 | 3,496 |
| ARRON-17/15 | 17.36 | 15.82 | 2,608 | 2,831 | 3,124 | 3,384 | 3,598 | 4.76 | 20.58 | 3,745 |
| ARRON-17/16 | 17.36 | 16.87 | 2,761 | 3,002 | 3,314 | 3,590 | 3,814 | 4.76 | 21.63 | 3,993 |
| ARRON-17/17 | 17.36 | 17.92 | 2,914 | 3,173 | 3,503 | 3,795 | 4,030 | 4.76 | 22.68 | 4,242 |
| ARRON-17/18 | 17.36 | 18.97 | 3,066 | 3,345 | 3,693 | 4,001 | 4,246 | 4.76 | 23.73 | 4,490 |
| ARRON-17/20 | 17.36 | 20.02 | 3,219 | 3,516 | 3,883 | 4,206 | 4,462 | 4.76 | 24.78 | 4,739 |
| ARRON-17/21 | 17.36 | 21.07 | 3,372 | 3,687 | 4,073 | 4,412 | 4,679 | 4.76 | 25.83 | 4,987 |
| ARRON-17/22 | 17.36 | 22.12 | 3,525 | 3,858 | 4,262 | 4,617 | 4,895 | 4.76 | 26.88 | 5,236 |
| ARRON-17/23 | 17.36 | 23.17 | 3,678 | 4,030 | 4,452 | 4,823 | 5,111 | 4.76 | 27.93 | 5,484 |
| ARRON-17/24 | 17.36 | 24.22 | 3,830 | 4,201 | 4,642 | 5,028 | 5,327 | 4.76 | 28.98 | 5,733 |
| ARRON-17/25 | 17.36 | 25.27 | 3,983 | 4,372 | 4,831 | 5,234 | 5,543 | 4.76 | 30.03 | 5,981 |
| ARRON-18/8 | 18.27 | 8.47 | 1,722 | 1,822 | 2,005 | 2,172 | 2,331 | 5.04 | 13.51 | 2,220 |
| ARRON-18/9 | 18.27 | 9.52 | 1,891 | 2,012 | 2,215 | 2,400 | 2,570 | 5.04 | 14.56 | 2,496 |
| ARRON-18/10 | 18.27 | 10.57 | 2,060 | 2,202 | 2,425 | 2,627 | 2,809 | 5.04 | 15.61 | 2,771 |
| ARRON-18/11 | 18.27 | 11.62 | 2,229 | 2,391 | 2,635 | 2,855 | 3,048 | 5.04 | 16.66 | 3,046 |
| ARRON-18/12 | 18.27 | 12.67 | 2,399 | 2,581 | 2,845 | 3,083 | 3,288 | 5.04 | 17.71 | 3,322 |
| ARRON-18/13 | 18.27 | 13.72 | 2,568 | 2,771 | 3,056 | 3,310 | 3,527 | 5.04 | 18.76 | 3,597 |
| ARRON-18/14 | 18.27 | 14.77 | 2,737 | 2,960 | 3,266 | 3,538 | 3,766 | 5.04 | 19.81 | 3,872 |
| ARRON-18/15 | 18.27 | 15.82 | 2,906 | 3,150 | 3,476 | 3,765 | 4,006 | 5.04 | 20.86 | 4,147 |
| ARRON-18/16 | 18.27 | 16.87 | 3,076 | 3,340 | 3,686 | 3,993 | 4,245 | 5.04 | 21.91 | 4,423 |
| ARRON-18/17 | 18.27 | 17.92 | 3,245 | 3,529 | 3,896 | 4,221 | 4,484 | 5.04 | 22.96 | 4,698 |
| ARRON-18/18 | 18.27 | 18.97 | 3,414 | 3,719 | 4,106 | 4,448 | 4,723 | 5.04 | 24.01 | 4,973 |
| ARRON-18/20 | 18.27 | 20.02 | 3,583 | 3,909 | 4,316 | 4,676 | 4,963 | 5.04 | 25.06 | 5,248 |
| ARRON-18/21 | 18.27 | 21.07 | 3,753 | 4,098 | 4,526 | 4,903 | 5,202 | 5.04 | 26.11 | 5,524 |
| ARRON-18/22 | 18.27 | 22.12 | 3,922 | 4,288 | 4,736 | 5,131 | 5,441 | 5.04 | 27.16 | 5,799 |
| ARRON-18/23 | 18.27 | 23.17 | 4,091 | 4,478 | 4,946 | 5,358 | 5,680 | 5.04 | 28.21 | 6,074 |
| ARRON-18/24 | 18.27 | 24.22 | 4,260 | 4,667 | 5,156 | 5,586 | 5,920 | 5.04 | 29.26 | 6,350 |
| ARRON-18/25 | 18.27 | 25.27 | 4,429 | 4,857 | 5,366 | 5,814 | 6,159 | 5.04 | 30.31 | 6,625 |
| ARRON-19/9 | 19.18 | 9.52 | 2,104 | 2,234 | 2,458 | 2,663 | 2,854 | 5.31 | 14.83 | 2,751 |
| ARRON-19/10 | 19.18 | 10.57 | 2,290 | 2,443 | 2,690 | 2,914 | 3,118 | 5.31 | 15.88 | 3,054 |
| ARRON-19/11 | 19.18 | 11.62 | 2,477 | 2,652 | 2,921 | 3,165 | 3,382 | 5.31 | 16.93 | 3,357 |
